您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 配套設備 >
生產(chǎn)能力:25-1200T/H
應用領(lǐng)域:礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級
適用物料:石灰石、花崗巖、大理石、玄武巖、鐵礦石、河卵石、頁(yè)巖、青石、煤炭、鵝卵石、建筑垃圾
石灰石
大理石
玄武巖
河卵石
01/ 產(chǎn)品特點(diǎn)
S5X系列圓振動(dòng)篩是我公司科研研發(fā)出的全新振動(dòng)篩分設備。與其它振動(dòng)篩不同的是它采用分體模塊化設計,能夠快速更換配件,減少停機時(shí)間;自調心設計,有效的糾正篩子在工作振動(dòng)中的不同心,大大延長(cháng)了設備的使用壽命。
02/ 優(yōu)勢亮點(diǎn)
驅動(dòng)與激振器聯(lián)接采用撓性傳動(dòng),運行更穩定。
設計理念和制造工藝,擁有高振動(dòng)強度G-force,處理能力更強,篩分效率更高。
篩機側板上無(wú)任何形式的焊點(diǎn),篩機支撐采用橡膠彈簧,標配400mm長(cháng)入料斗、25mm厚橡膠襯板和5mm橫梁防護包板,有效延長(cháng)篩機使用壽命。
篩箱采用有限元動(dòng)態(tài)分析,確保設計的強度和重量均衡、疲勞應力控制在安全范圍內。
03/ 參數列表
S5X標準篩樣本參數表 | ||||||||
型號 | 篩面規格(mm) | 篩面層數 | 傾角(°) 推薦(范圍) | 振動(dòng)次數(RPM) | 雙振幅 (mm) | 電機功率(kw) | 處理量(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1230- 2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545- 2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845- 2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860- 2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160- 2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460- 2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760- 2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072- 2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075- 2T | 3000×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2x22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075- 3T | 3000×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2x30 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3680- 2T | 3600×8000 | 3 | 21 | 800~900 | 7-12 | 2x30 | 225-2250 | 2-150 |
S5X3680- 3T | 3600×8000 | 3 | 20 | 800~900 | 7-12 | 2x37 | 225-2250 | 2-150 |
05/ 在線(xiàn)留言
河南維科礦山機器有限公司是一家高科技礦山設備公司,在其工業(yè)制粉、工程石料破碎、建筑用砂業(yè)務(wù)領(lǐng)域都處于業(yè)界較高水平,公司的產(chǎn)品均通過(guò)國際質(zhì)量管理體ISO9001:2015體系認證。
手機官網(wǎng)
微信公眾號
版權所有 河南維科礦山機器有限公司 | 豫ICP備2020035786號-1